제조공정
SAMEUN
TECH제조공정 FLOW
TECH제조공정 FLOW
- 01견적
- 02발주
- 03자재 입고
- 04SMT
- 05수삽 · 납땜
- 06검사
- 07조립 · 포장
- 08출하
발주 시 준비 자료
| 자료 | 내용 |
|---|---|
| 거버 파일 | PCB 설계 데이터 |
| BOM | 부품 목록 · 규격 · 수량 |
| 좌표 데이터 | SMT 부품 위치 (Pick & Place) |
| 조립도 · 회로도 | 극성 · 삽입 방향 확인용 |
| 수량 · 납기 | 샘플 / 양산 여부, 희망 납기 |
| 자재 지급 여부 | 사급(고객 지급) / 도급(당사 구매) |
자료가 일부만 있어도 상담해 드립니다. 견적문의 바로가기

